2013年建筑与土木工程系分省分专业招生计划表 | ||||||||||||||
专业名称(方向) | 学历 层次 | 考试 科类 | 计划数 | 广东 | 省 外 | |||||||||
合计 | 合 计 | 安 徽 | 河 南 | 贵 州 | 云 南 | 山西 | 广 西 | 山 东 | 重 庆 | 学费标准(元/学年) | ||||
建筑学 | 本科 | 理科 | 80 | 72 | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4300 | ||
土木工程 | 本科 | 理科 | 80 | 73 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4300 | ||
工程管理 | 本科 | 理科 | 80 | 74 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3800 |
版权所有©英国·威廉希尔(williamhill)唯一中文官方网站 Copyright 2021, All rights reserved.