一、专业名称与代码
专业名称:土木工程
专业代码:081001
二、专业介绍
土木工程是建造各类工程设施的科学技术的统称。英国威廉希尔唯一官网土木工程专业有着比较长的办学历史,其前身是惠州大学土木工程系于1994年8月开设的城镇建设工程专业(高等专科层次教育),2000年英国威廉希尔唯一官网升格为本科院校,2007年创办土木工程本科专业并正式招生至今,2018年8月通过中华工程教育工程认证(IEET)。
在长期的教学、科研实践中,本专业形成了“基础扎实强化应用、多元协同育人平台,点多面广第二课堂”的研究与培养的特色,取得了一定的教学与科研成果。
本专业以培养高素质应用型工程技术人才为目标,立足于广东珠三角地区,服务粤港澳大湾区经济建设。毕业生主要在房屋建筑、道路、桥梁、隧道、轨道等工程领域相关的建设单位、设计单位、施工单位、监理单位、工程咨询公司、房地产开发企业、政府建设主管部门及科研院所,从事土木工程规划、设计、施工、监理、咨询、管理、教学与科研等工作。
三、培养目标
本专业培养适应社会主义现代化建设需要,德、智、体、美全面发展,培养学生掌握土木工程学科的基本原理和基本知识,获得工程师基本训练,能胜任房屋建筑、道路、桥梁、隧道、地下空间等土木工程设施的勘察、设计、施工与管理、项目规划及研究开发等工作,具有较好基础理论、较宽厚专业知识和较强实践能力与创新能力,具有一定国际视野和创新能力的高素质应用型人才。
学生在毕业3-5年后应能具备如下能力:
1.能够运用数学、自然科学和土木工程基础知识,对复杂的土木工程问题进行分析和研究,并提供有效解决方案;
2.能够胜任土木工程勘察、设计、施工和管理工作,具备处理复杂工程问题的能力;
3.有良好的修养和职业道德水准,有服务社会的能力和意识;
4.具有较强的人际交往及合作能力,能够在团队中作为成员或者领导有效地发挥作用;
5.能够适应学科发展和行业发展的需求,具有一定的国际视野,具有终身学习的意识并通过继续教育等学习途径拓展自己的知识和能力。
四、毕业要求
根据土木工程专业《普通高等学校本科专业类教学质量国家标准》、《工程教育认证标准》、土木工程指导性专业规范以及本专业的培养目标,学生毕业时应具备以下十二项核心能力:
1.工程知识:能够将数学、自然科学、工程基础和专业知识用于解决土木工程专业的复杂工程问题。
2.问题分析:能够应用数学、自然科学和工程科学的基本原理,识别、表达、并通过文献研究分析土木工程专业的复杂问题,以获得有效结论。
3.设计/开发解决方案:能够设计(开发)满足土木工程特定需求的体系、结构、构件(节点)或施工方案,并能够在设计环节中考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素,在提出复杂工程问题的解决方案时具有创新意识。
4.研究:能够基于科学原理、采用科学方法对土木工程专业的复杂工程问题进行研究,包括设计实验、收集、处理、分析与解释数据,并通过信息综合得到合理有效的结论并应用于工程实践。
5.使用现代工具:能够针对复杂工程问题,开发、选择与使用恰当的技术、资源、现代工程工具和信息技术工具,包括对复杂工程问题的预测与模拟,并能够理解其局限性。
6.工程与社会:能够基于土木工程相关背景知识和标准,评价土木工程项目的设计、施工和运行的方案,以及复杂工程问题的解决方案,包括其对社会、健康、安全、法律以及文化的影响,并理解土木工程师应承担的责任。
7.环境和可持续发展:能够理解和评价针对复杂工程问题的专业工程实践对环境、社会可持续发展的影响。能够理解和评价针对土木工程专业的复杂工程问题的实践对环境、社会可持续发展的影响。
8.职业规范:具有人文社会科学素养、社会责任感,能够在工程实践中理解并遵守工程职业道德和规范,履行责任。
9.个人和团队:在解决土木工程专业的复杂工程问题时,能够在多学科组成的团队中承担个体、团队成员或负责人的角色。
10.沟通:能够就土木工程专业复杂工程问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流,包括撰写报告和设计文稿、陈述发言、表达或回应指令,具备一定的国际视野,能够在跨文化背景下进行沟通和交流。
11.项目管理:在与土木工程专业相关的多学科环境中理解、掌握和应用工程管理原理与经济决策方法,具有一定的组织、管理和领导能力。
12.终身学习:具有自主学习和终身学习的意识,具有提高自主学习和适应土木工程新发展的能力。
五、学制与修业年限
学制:4年
修业年限:4-6年
六、授予学位
授予学位:工学学士
七、主干学科
主干学科:土木工程、力学
八、专业核心课程与特色课程
核心课程:理论力学、材料力学、结构力学、土木工程制图、土木工程材料、房屋建筑学、土力学与地基基础、混凝土结构设计原理、混凝土结构设计、钢结构设计原理、建筑结构抗震设计、计算机辅助设计、工程测量、土木工程施工
特色课程:整合性专题设计课程(Capstone课程)
九、实务课程/嵌入式课程
整合性专题设计课程、注册工程师实务、土木工程施工
十、自主学习课程
绿色建筑概论
十一、全英/双语课程
专业导论、科技文章阅读与写作
十二、课程体系及最低毕业要求
课程结构 | 学时 | 学分 | |||||
理论 | 实践 | 合计 | 理论 | 实践 | 合计 | ||
公共必修课程平台 | 518 | 240 | 758 | 27.5 | 10 | 37.5 | |
博雅教育课程平台(跨专业、跨系、跨校选修课程) | 192 | - | 192 | 12 | - | 12 | |
学科教育课程平台 | 368 | 104 | 472 | 23 | 5 | 28 | |
专业教育课程平台 | 专业必修课程 | 344 | 264 | 608 | 21.5 | 11 | 32.5 |
专业限选课程 | 72 | 156 | 228 | 4.5 | 6.5 | 11 | |
专业任选课程 | 144 | 36 | 180 | 9 | 1.5 | 10.5 | |
专项实践课程平台 | 公共实践课程 | - | - | - | - | 4.5 | 34.5 |
专业实践课程 | - | - | - | - | 30 | ||
个性培养课程平台 | 课外自主实践(不计入总学时) | - | - | - | - | 10 | 10 |
朋辈教育(不计入总学时) | 以小时计,每学期最低4小时,最高16小时。要求学生在四年内完成40小时的朋辈教育课程,具体操作见学校相关文件规定。 | ||||||
辅修专业课程(不计入总学时) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
总计(必修/选修) | 1638 | 800 | 2438 | 97.5 | 68.5 | 166 | |
最低毕业学时 | 2354 | 最低毕业学分 | 166 |
十三、毕业要求实现矩阵
本专业毕业生应能全面理解工科公共基础知识,系统掌握土木工程的基础理论和专业知识,能够综合运用专业理论和技术手段分析并解决土木工程领域的复杂工程问题;能够运用现代信息技术工具获取所需的知识和信息;具备较好的表达、沟通和交流能力;具有团队精神和管理协作能力;具有国际化视野和终身学习能力。具体而言,本专业学生毕业时应达到的毕业要求如下:
毕业要求 | 指标点 | 相关课程 |
1.工程知识 | 1.1具有解决复杂工程问题的数学知识,具备建模与计算、统计与分析的能力。 | 高等数学 |
概率统计 | ||
线性代数 | ||
1.2具有解决复杂工程问题的物理、化学等自然科学知识,具备工程认知能力和抽象思维的能力。 | 大学物理 | |
大学化学 | ||
电工学 | ||
1.3具有理论力学、材料力学、结构力学等力学基础知识,将这些力学基础知识用于土木工程专业复杂工程问题的分析、建模与计算的能力。 | 理论力学 | |
材料力学 | ||
结构力学 | ||
土力学 | ||
弹性力学 | ||
水力学 | ||
1.4具有识别和表达土木工程专业复杂工程问题的能力。 | 土木工程制图 | |
专业导论 | ||
施工图识读及应用 | ||
2.问题分析 | 2.1具有应用数学与自然科学知识的基本原理,识别土木工程专业复杂工程问题的各种影响因素,并能通过抽象建立恰当的分析模型的能力。 | 高等数学 |
理论力学 | ||
材料力学 | ||
结构力学 | ||
弹性力学 | ||
工程地质学 | ||
2.2具有应用工程科学的基本原理,并结合实际工程建设的基本特点,对土木工程专业复杂工程问题的影响因素和各种可行的解决方案进行系统分析与充分表达的能力。 | 混凝土结构设计原理 | |
钢结构设计原理 | ||
土力学与地基基础 | ||
房屋建筑学 | ||
2.3具有在运用数学、自然科学和工程科学的基本原理分析土木工程专业复杂工程问题的过程中,能广泛查阅土木工程专业的行业标准和各种相关文献资料,通过文献研究获取并利用最新科技成果,并获得合理可行的关于复杂工程问题的影响因素及解决方案的分析结论的能力。 | 整合性专题设计课程 | |
房屋建筑学课程设计 | ||
钢结构设计课程设计 | ||
混凝土结构设计原理课程设计 | ||
土力学与地基基础课程设计 | ||
科技文章阅读与写作 | ||
毕业设计 | ||
3.设计/开发解决方案 | 3.1具有结合实际工程建设的基本特点,基于地质、施工、管理及运行等工程建设的基本条件,提出并拟定满足土木工程特定需求的构件、结构、体系或者施工的可行解决方案的能力。 | 荷载与结构设计方法 |
砌体结构 | ||
建筑结构抗震设计 | ||
混凝土结构设计 | ||
高层建筑结构设计 | ||
钢结构设计原理 | ||
3.2具有运用专业理论知识,对各种解决方案实施建模计算、结果分析及其合理性论证,并在考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境等各种影响因素的基础上,进行多种方案的技术经济综合比较,并择优选定方案的能力。 | 工程经济学 | |
土木工程施工 | ||
建设项目可行性研究 | ||
环境工程概论 | ||
3.3具有根据工程结构物所在的自然环境条件、功能需求,将新材料、新设备、新工艺、新技术应用到建筑设计中去,具备一定的创新意识的能力。 | 专业导论 | |
地基处理 | ||
土木工程与工程管理前沿 | ||
装配式建筑技术及应用 | ||
土木工程材料 | ||
建筑设备 | ||
4.研究 | 4.1具有正确操作实验装置,并完成验证性实验及其数据处理的能力。 | 大学物理实验 |
建筑结构检测与加固 | ||
材料力学实验、 | ||
土力学实验 | ||
4.2具有设计实验方案、完成综合性、创新性实验并通过对试验数据的解释与分析,得到规律性认识的能力。 | 工程测量实验、实习 | |
整合性专题设计课程 | ||
5.使用现代工具 | 5.1具有应用信息技术工具和信息资源解决复杂土木工程专业工程问题的能力。 | 大学计算机基础 |
C语言程序设计 | ||
结构设计软件应用 | ||
5.2具有使用土木工程数值模拟与分析软件的能力。 | 有限元分析 | |
建筑结构CAD | ||
计算机辅助设计 | ||
计算机辅助造价设计 | ||
结构设计软件应用 | ||
BIM应用技术 | ||
6.工程与社会 | 6.1具有基于土木工程相关的背景知识和标准,并能综合考虑社会、健康、安全、法律以及文化等影响因素,对土木工程专业复杂工程问题的解决方案(包括地基基础、建筑设计、结构型式及设计、施工组织工程造价等方案)进行合理性及可行性评价与分析的能力。 | 土木工程施工 |
高层建筑施工 | ||
建设项目可行性研究 | ||
工程经济学 | ||
工程项目管理 | ||
房地产开发 | ||
6.2具有了解土木工程基本建设程序,对土木工程行业的法律法规有概括性认识的能力。 | 建筑工程施工质量验收 | |
建设法规 | ||
建设工程招投标与合同管理 | ||
建设工程监理 | ||
工程项目管理 | ||
6.3具有准确把握土木工程建设的自然条件和社会经济条件,熟悉相应的环境保护法规,理解环保与节能的重要意义,并在工程实践活动中贯彻执行的能力。 | 建设法规 | |
土木工程与防灾减灾 | ||
可持续发展与绿色教育 | ||
绿色建筑概论 | ||
注册工程师实务 | ||
认识实习 | ||
毕业实习 | ||
7. 环境和可持续发展 | 7.1具有理解土木工程专业的复杂工程问题对环境、社会可持续发展的影响的能力。 | 土木工程与工程管理前沿 |
可持续发展与绿色教育 | ||
7.2具有在工程实践中评价针对土木工程专业复杂工程问题的实践对环境、社会可持续发展的影响的能力。 | 建设工程监理 | |
土木工程与防灾减灾 | ||
8. 职业规范 | 8.1具有了解中国国情、具有人文社会科学素养与社会责任感的能力。 | 学术讲座 |
中国近代史纲要 | ||
马克思主义基本原理概论 | ||
毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | ||
形势与政策 | ||
思想道德修养与法律基础 | ||
8.2具有在工程实践中理解并遵守工程职业道德和行为规范,具有勇于担当、贡献国家、服务社会的能力。 | 大学生职业生涯规划 | |
建设法规 | ||
9.个人和团队 | 9.1具有良好的执行力和与他人合作承担具体任务的能力 | 整合性专题设计课程 |
军事训练 | ||
9.2具有任务分解、计划安排和组织实施的能力。 | 整合性专题设计课程 | |
土木工程材料实验 | ||
10.沟通 | 10.1具有就土木工程专业复杂工程问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流,包括撰写报告和设计文稿、陈述发言、表达或回应指令的能力。 | 科技文章阅读与写作 |
施工图识读及应用 | ||
毕业论文(设计) | ||
整合性专题设计课程 | ||
10.2具有在跨文化背景下进行沟通和交流的能力。 | 专业英语 | |
综合英语A/B | ||
实用翻译/英语国家文化 | ||
11.项目管理 | 11.1具有理解并掌握工程管理的基本原理及工程经济决策方法,能够结合工程项目的具体特点,在项目的经济、技术方面进行分析、评估并组织项目实施的能力。 | 工程项目管理 |
土木工程施工 | ||
工程经济学 | ||
建设工程招投标与合同管理 | ||
建设工程成本控制与管理 | ||
建筑工程概预算 | ||
11.2具有在多学科环境中有效应用工程管理的基本原理及工程经济决策方法,结合工程结构所在地理环境及功能要求,从经济、技术等方面,对工程的材料选择、方案选型、建造策略等进行评价的能力。 | 工程项目管理 | |
土木工程施工 | ||
工程经济学 | ||
建筑工程概预算课程设计 | ||
整合性专题设计课程 | ||
11.3具有一定的组织、管理和领导的能力。 | 工程项目管理 | |
博雅教育课程 | ||
12. 终身学习 | 12.1具有自主学习和终身学习意识的能力。 | 专业导论 |
土木工程与工程管理前沿 | ||
12.2具有提高自主学习和适应土木工程新发展的能力。 | 毕业论文(设计) | |
专题讲座 |
十四、教学进程表
表一:土木工程专业课程设置及教学进程计划表
1、理论教学 | |||||||||||
课程 类别 | 课程中文名称 | 课程英文名称 | 学分 | 总学时 | 理论教学 | 实践教学 | 考核方式 | 开课学期 | 周学时 | 开课 单位 | |
公共 必修 课程 | 中国近现代史纲要 | Modern and Contemporary History of China | 2 | 32 | 32 | E | 1 | 3 | 马克思主义学院 | ||
马克思主义中国化进程与青年学生使命担当 | The Process of Sinicization of Marxism and the Mission of Young Students | 1 | 20 | 20 | E | 2 | |||||
思想道德修养与法律基础 | Moral Cultivation and Bases of Law | 3 | 48 | 32 | 16 | E | 2 | 3 | |||
毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | Mao Zedong Thought and Introduction to Socialist Theory with Chinese Characteristics | 4 | 64 | 64 | E | 3 | 4 | ||||
马克思主义基本原理概论 | Basic Principles of Marxism | 3 | 48 | 32 | 16 | E | 4 | 3 | |||
形势与政策 | Situation and Policy | 2 | 64 | 64 | T | 1-8 | |||||
大学英语1 | College English 1 | 2 | 48 | 36 | 12 | E | 1 | 4 | 外国语 学院 | ||
大学英语2 | College English 2 | 3 | 64 | 48 | 16 | E | 2 | 4 | |||
综合英语A/B | Comprehensive English A/B | 2 | 32 | 32 | E | 3 | 2 | ||||
实用翻译/英语国家文化 | Practical English Translation / Culture of English-Speaking Countries | 2 | 32 | 24 | 8 | T | 4 | 2 | |||
大学计算机基础 | Fundamentals of Computers | 2 | 32 | 12 | 20 | E | 1 | 3 | 信息科学技术学院 | ||
大学生职业生涯规划 | Career Planning for College Students | 1 | 19 | 19 | T | 1-8 | 学生处 、创新创业学院 | ||||
就业指导 | Employment Guidance | 1 | 19 | 19 | T | 1-8 | |||||
创业基础 | Foundations of Entrepreneurship | 2 | 32 | 16 | 16 | T | 1-8 | ||||
军事理论 | Military Theory | 2 | 36 | 36 | T | 1 | 武装部 | ||||
大学体育 | Physical Education | 4 | 144 | 8 | 136 | E | 1-4 | 2 | 体育学院 | ||
大学生心理健康教育 | Psychological Health Education | 1.5 | 24 | 24 | T | 1-2 | 2 | 教育科学学院 | |||
合计 | 37.5 | 758 | 518 | 240 | |||||||
学科 教育 必修 课程 | 专业导论 | Professional Introduction | 1 | 16 | 16 | T | 1 | 2 | 英国威廉希尔唯一官网 | ||
土木工程制图 | Civil Engineering Drafting | 2 | 48 | 48 | E | 1 | 4 | ||||
高等数学B1 | Advanced Mathematics B1 | 4 | 64 | 64 | E | 1 | 5 | 数学与大数据学院 | |||
高等数学B2 | Advanced Mathematics B2 | 96 | 96 | E | 2 | 6 | |||||
线性代数 | Linear Algebra | 2 | 32 | 32 | E | 2 | 2 | ||||
C语言程序设计 | C Language Program Design | 3 | 48 | 16 | 32 | E | 2 | 3 | 信息科学技术学院 |
课程 类别 | 课程中文名称 | 课程英文名称 | 学分 | 总学时 | 理论教学 | 实践教学 | 考核方式 | 开课学期 | 周学时 | 开课 单位 | |
学科 教育 必修 课程 | 概率统计A | Probability and Statistics A | 3 | 48 | 48 | E | 3 | 4 | 数学与大数据学院 | ||
大学物理B | College Physics B | 4 | 64 | 64 | E | 3 | 4 | 电子信息与电气工程学院 | |||
大学物理实验B | College Physics Experiment B | 1 | 24 | 24 | T | 3 | |||||
大学化学 | College Chemistry | 2 | 32 | 32 | E | 3 | 2 | 化学与材料工程学院 | |||
合计 | 28 | 472 | 368 | 104 | |||||||
专业 教育 课程 | 必修 | 理论力学 | Theoretical Mechanics | 2.5 | 48 | 24 | 24 | E | 2 | 3 | 英国威廉希尔唯一官网 |
土木工程材料 | Civil Engineering Materials | 2 | 32 | 32 | E | 2 | 2 | ||||
工程测量 | Engineering Survey | 2 | 32 | 32 | E | 3 | 2 | ||||
材料力学 | Material Mechanics | 3 | 56 | 32 | 24 | E | 3 | 4 | |||
房屋建筑学 | Building Tectonics | 2.5 | 48 | 24 | 24 | E | 3 | 3 | |||
结构力学1 | Structural Mechanics 1 | 4.5 | 80 | 56 | 24 | E | 4 | 5 | |||
建设法规 | Construction Law | 2 | 32 | 32 | E | 4 | 2 | ||||
土力学与地基基础 | Soil Mechanics and Foundation | 3.5 | 64 | 40 | 24 | E | 5 | 4 | |||
土木工程施工 | Civil Engineering Construction | 3.5 | 64 | 40 | 24 | E | 5 | 4 | |||
混凝土结构设计原理 | Design Principle for Concrete Structures | 4 | 64 | 64 | E | 5 | 4 | ||||
混凝土结构设计 | Design of Concrete Structures | 3 | 72 | 72 | E | 6 | 5 | ||||
小计 | 32.5 | 608 | 344 | 264 | |||||||
限选 | 学生应在以下限选课程中选修11学分 | ||||||||||
计算机辅助设计 | Computer Aided Design | 1.5 | 36 | 36 | T | 3 | 3 | 英国威廉希尔唯一官网 | |||
工程经济学 | Engineering Economy | 2 | 32 | 32 | E | 4 | 2 | ||||
水力学 | Hydrodynamics | 2 | 36 | 24 | 12 | E | 4 | 4 | |||
结构力学2 | Structural Mechanics 2 | 1.5 | 32 | 8 | 24 | E | 5 | 2 | |||
有限元分析 | Analysis of Finite Element | 2 | 32 | 32 | E | 5 | 2 | ||||
钢结构设计原理 | Principles of Steel Structures Design | 2 | 48 | 48 | E | 6 | 3 | ||||
建筑结构抗震设计 | Anti-quake Architectural Structure Design | 2 | 32 | 32 | E | 6 | 3 | ||||
结构设计软件应用 | Structure Design Software Application | 1.5 | 36 | 36 | T | 6 | 3 | ||||
小计 | 14.5 | 284 | 128 | 156 | |||||||
任选 | 学生应在以下任选课程中选修10.5学分 | ||||||||||
环境工程概论 | Introduction to Environmental Engineering | 1 | 16 | 16 | T | 2 | 2 | 英国威廉希尔唯一官网 | |||
可持续发展与绿色教育 | Sustainable Development and Green Education | 1 | 16 | 16 | T | 2 | 2 | ||||
绿色建筑概论 | Introduction of Green Architecture | 1 | 16 | 16 | T | 2 | 2 |
课程 类别 | 课程中文名称 | 课程英文名称 | 学分 | 总学时 | 理论教学 | 实践教学 | 考核方式 | 开课学期 | 周学时 | 开课 单位 | |
专业 教育 课程 | 任选 | 电工学 | Electrotechnics course | 2 | 32 | 32 | E | 3 | 2 | 电子信息与电气工程学院 | |
工程地质学 | Engineering Geology | 1.5 | 28 | 16 | 12 | E | 3 | 2 | 英国威廉希尔唯一官网 | ||
专业英语 | Specialty English for Civil Engineering | 1 | 16 | 16 | T | 4 | 2 | ||||
建筑设备 | Building Facilities | 2 | 32 | 32 | T | 4 | 2 | ||||
弹性力学 | Elastic Mechanics | 2.5 | 40 | 40 | E | 4 | 2 | ||||
建设项目可行性研究 | Construction Project Feasibility Studies | 1.5 | 24 | 24 | T | 4 | 2 | ||||
土木工程与防灾减灾 | Civil Engineering and Disaster Prevention and Mitigatio | 2 | 32 | 32 | T | 4 | 2 | ||||
荷载与结构设计方法 | Load and Structural Design Method | 1.5 | 24 | 24 | E | 4 | 2 | ||||
工程项目管理 | Engineering Project Management | 2 | 32 | 32 | T | 4 | 2 | ||||
建设工程招投标与合同管理 | Bidding and Contract Management of Construction Project | 2 | 32 | 32 | E | 4 | 2 | ||||
建筑结构检测与加固 | Building Structure Detection and Reinforcement | 1.5 | 32 | 8 | 24 | T | 5 | 2 | |||
砌体结构 | Masonry Structure | 2 | 32 | 32 | E | 5 | 2 | ||||
地基处理 | Foundation Treatment | 1.5 | 24 | 24 | E | 5 | 2 | ||||
房地产开发 | Real Estate Development | 1.5 | 24 | 24 | T | 5 | 2 | ||||
建筑工程施工质量验收 | Construction Engineering Construction Quality Acceptance | 1 | 16 | 16 | T | 5 | 2 | ||||
注册工程师实务 | Registered Engineer Practice | 1.5 | 24 | 24 | T | 5 | 2 | ||||
高层建筑施工 | High Building Construction | 1.5 | 24 | 24 | T | 5 | 2 | ||||
建设工程监理 | Construction Project Supervision | 2 | 32 | 32 | E | 5 | 2 | ||||
土木工程与工程管理前沿 | Civil Engineering and Engineering Management Frontier | 1.5 | 24 | 24 | T | 5 | 2 | ||||
装配式建筑技术及应用 | Assembly Building Technology and Application | 2 | 32 | 32 | T | 5 | 2 | ||||
高层建筑结构设计 | High-rise Building Structure Design | 2 | 32 | 32 | E | 6 | 2 | ||||
建筑工程概预算 | Construction Engineering Budget | 2 | 32 | 32 | E | 6 | 2 | ||||
计算机辅助造价设计 | Computer Aided Cost Design | 1.5 | 36 | 36 | T | 6 | 3 | ||||
建筑结构事故分析与处理 | Building Construction Accident Analysis and Processing | 2 | 32 | 32 | E | 6 | 2 | ||||
地下工程结构 | Underground engineering structure | 2 | 32 | 32 | T | 6 | 2 | ||||
桥梁工程 | Bridge Engineering | 2 | 32 | 32 | E | 6 | 2 |
课程 类别 | 课程中文名称 | 课程英文名称 | 学分 | 总学时 | 理论教学 | 实践教学 | 考核方式 | 开课学期 | 周学时 | 开课 单位 | ||
专业 教育 课程 | 任选 | 道路工程 | Road Engineering | 2 | 32 | 32 | E | 6 | 2 | 英国威廉希尔唯一官网 | ||
综合管廊工程 | Comprehensive Pipeline Engineering | 2 | 32 | 32 | E | 6 | 2 | |||||
建设项目投资 | Construction Project Investment | 2 | 32 | 32 | E | 6 | 2 | |||||
工程索赔 | Engineering Claim | 2 | 32 | 32 | E | 6 | 2 | |||||
BIM应用技术 | BIM Application Technology | 1.5 | 36 | 36 | T | 6 | 2 | |||||
科技文章阅读与写作 | Reading and Writing of Science and Technology | 1 | 16 | 16 | T | 6 | 2 | |||||
建设工程成本控制与管理 | Construction Project Cost Control and Management | 2 | 32 | 32 | E | 6 | 2 | |||||
小计 | 61 | 1008 | 900 | 108 | ||||||||
合计 | 54 | 1016 | 560 | 456 | ||||||||
博雅 教育 课程 | 学生选修博雅核心限选课程6学分;选修博雅一般任选课程4.5学分;各专业学生综合素质系列不得少于1.5学分。 | |||||||||||
核心限选课程 | 6 | |||||||||||
一般任选课程 | 4.5 | |||||||||||
综合素质系列 | 每参与一次讲座计0.15学分 | |||||||||||
合计 | 12 | 192 | ||||||||||
总计 | 130.5 | 2354 | 1554 | 800 | ||||||||
必修课合计(门) | 37 | |||||||||||
选修课合计(门) | 44 |
注:课程考核方式:E表示考试,T表示考查
表二、土木工程专业课程设置及教学进程计划表(续)
2、专项实践教学和个性培养课程 | |||||||||||||
课程 类别 | 课程中文名称 | 课程英文名称 | 学分 | 周数 | 总 学 时 | 实验 学 时 | 上 机 学 时 | 开课 学期 | 开课 单位 | ||||
专项实践 教学 | 公共实践课程 | 入学教育 | Freshman Orientation | - | 不计学分,穿插安排 | 1 | 学生处 | ||||||
军事训练 | Military Training | 2 | 2 | 1 | 武装部 | ||||||||
劳动教育 | Labor Education | - | 不计学分,穿插安排 | 1-8 | 学生处 | ||||||||
毕业教育 | Graduation Education | - | 不计学分,穿插安排 | 8 | 学生处 | ||||||||
大学生心理健康教育实践 | Psychological Health Education Practice | 0.5 | 1 | 1-2 | 教育科学学院 | ||||||||
思想政治理论课综合实践 | Comprehensive Practice of Ideological and Political Theory Courses | 2 | 4 | 1-4 | 马克思主义学院 团委 | ||||||||
专业实践课程 | 认识实习 | Perceptual Practice | 2 | 2 | 1 | 英国威廉希尔唯一官网 | |||||||
施工图识读及应用 | Civil Engineering Drawing Reading and Application | 1 | 4 | 2 | |||||||||
土木工程材料实验 | Experiment of Civil Engineering Materials | 1 | 24 | 24 | 2 | ||||||||
房屋建筑学课程设计 | Design of Building Architecture Course | 1 | 1 | 3 | |||||||||
工程测量实验 | Engineering Survey experiment | 1 | 24 | 24 | 3 | ||||||||
工程测量实习 | Engineering Survey Practice | 1 | 1 | 3 | |||||||||
材料力学实验 | Material mechanics experiment | 1 | 24 | 24 | 3 | ||||||||
土力学实验 | Soil Mechanics Experiment | 1 | 24 | 24 | 5 | ||||||||
土力学与地基基础课程设计 | Design of Soil Mechanics and FoundationCourse | 1 | 1 | 5 | |||||||||
混凝土结构设计原理课程设计 | Design of Design Principle of Concrete Structure Course | 1 | 1 | 5 | |||||||||
土木工程施工课程设计 | Design of civil Engineering Construction Course | 1 | 1 | 5 | |||||||||
钢结构设计课程设计 | Design of Steel Structure Course | 1 | 1 | 6 | |||||||||
建筑工程概预算课程设计 | Design of Construction Engineering Design and Budget | 1 | 1 | 6 | |||||||||
整合性专题设计课程 | Complex Thematic Design Course | 2 | 12 | 6 | |||||||||
毕业实习 | Graduation Internship | 8 | 18 | 7 | |||||||||
毕业论文(设计) | Thesis (Project) | 6 | 13 | 8 | |||||||||
合计 | 34.5 | 50 | |||||||||||
个性培养课程 | 课外自主实践 | Extracurricular Practice | 10 | 由学生自主实践,二级学院和教务处根据学校有关管理办法认定学分 | 1-8 | ||||||||
朋辈教育 | Peer Education | 以项目形式实施,具体操作见学校相关文件。 | |||||||||||
合计 | 34.5 | ||||||||||||
总 计 | 165 | 2354 |
表三、教学总体进程安排表
学年 | 学期 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 教学 周数 | 学期 总周数 |
一 | 一 | ★ | ★ | ★ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ◆ | ◆ | ※ | ※ | 14 | 20 | |
二 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | △ | △ | ※ | ※ | 18 | 20 | |
二 | 三 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ◆ | ◆ | ※ | ※ | 18 | 20 |
四 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ◆ | ◆ | ※ | ※ | 18 | 20 | |
三 | 五 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ◆ | ◆ | ※ | ※ | 18 | 20 |
六 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ◆ | ◆ | ※ | ※ | 18 | 20 | |
四 | 七 | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | 18 | 20 | ||
八 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ☆ | 14 | 16 |
符号说明: ●:理论教学、综合实验课程 ※:考试 ★:军训、入学教育
△:专业(教育)见习 ◆:课程设计 ■:毕业论文(设计)
◇:毕业(教育)实习 ☆:毕业教育 ◎:设计考察